Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie
Zahlen & Fakten
Fallzahlentwicklung in der psychiatrischen Institutsambulanz
(pro Quartal im Durschnitt)
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fallzahlen | 834 | 815 | 906 | 972 | 1.042 |
Fallzahlentwicklung im teilstationären Bereich
- in Schlüchtern und Gelhausen
- mit jeweils 15 Plätzen
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fallzahlen | 209 | 197 | 226 | 216 | 214 |
| Berechnungstage | 6.419 | 6.680 | 7.701 | 7.328 | 7.990 |
| Verweildauer (Tage) | 33,53 | 33,15 | 33,9 | 33,9 | 37,34 |
Fallzahlentwicklung im stationären Bereich
Vier Schwerpunktstationen mit jeweils 20 Betten:
- Station P1: Psychotische Störungen
- Station P2: Kognitive Störungen
- Station P3: Sucht und Verhaltensstörung
- Station P4: Affektive Störungen
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fallzahl | 905 | 983 | 1.041 | 1.184 | 1.531 |
| Berechnungstage | 19.258 | 19.501 | 18.875 | 24.014 | 29.487 |
| Verweildauer (Tage) | 21,3 | 19,8 | 18,1 | 20,3 | 19,25 |








